
Kadra Wojewódzka 2017 - Junior
Kadra wojewódzka 2017 - kategoria wiekowa - Junior
| lp. | Nazwisko | Imię | Płeć | Licencja PZS | Nazwa Klubu | Miejscowość | Broń | Trener klubowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczkowski | Krzysztof | M | 97110102. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Tomasz Dominik |
| 2 | Ziarnowski | Rafał | M | 99111001. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Leszek Chłosta |
| 3 | Zamorowski | Tomasz | M | 99091203. | KS AZS AWF K-ce | Katowice | szabla | Ryszard Czaja |
| 4 | Patyna | Jakub | M | 97051302. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dawid Adamowski |
| 5 | Walas | Natalia | K | 98071002. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Andrzej Bil |
| 6 | Królikowska | Nadia | K | 97052700. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Andrzej Bil |
| 7 | Łukasik | Anna | K | 99122703. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 8 | Szajthauer | Robert | M | 99062402. | TS Górnik | Radlin | szpada | Andrzej Mnich |
| 9 | Kałuziński | Ryszard | M | 99090100. | RMKS | Rybnik | szpada | Krystian Fajkis |
| 10 | Fajkis | Jarosław | M | 99051101. | RMKS | Rybnik | szpada | Krystian Fajkis |
| 11 | Wąsiewicz | Tomasz | M | 99072101. | RMKS | Rybnik | szpada | Krystian Fajkis |
| 12 | Włodarski | Paweł | M | 99081800. | UKS Kosynier | Gliwice | szpada | Jan Motyl |
| 13 | Mazanek | Karolina | K | 98111900. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | Piotr Markowicz |
| 14 | Gajówka | Maria | K | 99062400. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szpada | Szewczyk / Markowska |
| 15 | Markowicz | Dominika | K | 97941202. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Maciej Chudzikiewicz |
| 16 | Siwoń | Aleksandra | K | 97090401. | TS Górnik | Radlin | szpada | Krzysztof Urbański |
| 17 | Konwicka | Izabela | K | 98061700. | UKS Wołodyjowski | Siemianowice Śl. | szpada | K. Rachel-Świrska |
| 18 | Knapik | Jakub | M | 99062901. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Andrzej Bil |
| 19 | Bończak | Miłosz | M | 99110704. | KS AZS AWF K-ce | Katowice | szabla | Ryszard Czaja |
| 20 | Łakomy | Grzegorz | M | 99081001. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dawid Adamowski |
| 21 | Popczyk | Emilia | K | 98100801. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Grzegorz Dominik |
| 22 | Śmieja | Sebastian | M | 99092500. | TS Górnik | Radlin | szpada | Andrzej Mnich |
| 23 | Huder | Sebastian | M | 99022603. | TS Górnik | Radlin | szpada | Andrzej Mnich |
| 24 | Chyrek | Kasper | M | 97051600. | KS AZS AWF K-ce | Katowice | szpada | Piotr Bortel |
| 25 | Skorupa | Weronika | K | 97092601. | TS Górnik | Radlin | szpada | Krzysztof Urbański |
| 26 | Brawańska | Kinga | K | 98090501. | RMKS | Rybnik | szpada | Krystian Fajkis |
| 27 | Mrochem | Patrycja | K | 99062800. | KS AZS AWF K-ce | Katowice | szpada | Magda Jeziorowska |
| 28 | Elias | Wioletta | K | 97070903. | TS Górnik | Radlin | szpada | Krzysztof Urbański |


