
Kadra Wojewódzka 2020 - Młodzik
Kadra wojewódzka 2020 - kategoria wiekowa - Młodzik
| Lp | Nazwisko | Imię | Płeć | Licencja PZS | Nazwa klubu | Miejscowość | Broń | Trener Klubowy |
| 1. | Porwoł | Liliana | k | 06052400. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | A. Fajkis |
| 2. | Halemba | Antonina | k | 06102400. | UKS Wołodyjowski Siemianowice Śl. | Siemianowice Śl | szpada | K. Rachel-Świrska |
| 3. | Szymczyk | Michalina | k | 07091000. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 4. | Ratyna | Magdalena | k | 07030100. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 5. | Misiak | Laura | k | 07071100. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | D. Mosler-Plura |
| 6. | Kraczla | Zuzanna | k | 06062101. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | A. Marszołek |
| 7. | Ostrowska | Paulina | k | 06041200. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | M. Chudzikiewicz |
| 8. | Kozdęba | Weronika | k | 06062900. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 9. | Reil | Kaja | k | 06062100. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | D. Mosler-Plura |
| 10. | Bierońska | Dominika | k | 06091301. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | A. Marszołek |
| 11. | Jędrzejec | Wiktoria | k | 07010400. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | M. Chudzikiewicz |
| 12. | Mężyk | Oliwia | k | 06101001. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | M. Gryt |
| 13. | Vysotskaya | Maryjia | k | 07042501. | UKS Wołodyjowski Siemianowice Śl. | Siemianowice Śl | szpada | K. Rachel-Świrska |
| 14. | Janeczek | Oliwia | k | 08012800. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 15. | Górka | Julia | k | 08030400. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | A. Marszołek |
| 16. | Bartoszek | Otylia | k | 06022201. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | A. Marszołek |
| 17. | Spandel | Piotr | m | 07050700. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | A. Mnich |
| 18. | Wojtania | Jan | m | 07101600. | WLKS Kmicic | Częstochowa | szpada | A. Zaguła |
| 19. | Wójtowicz | Szymon | m | 06092601. | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | Bytom | szpada | A. Zacharzewska |
| 20. | Huwer | Tymoteusz | m | 07060100. | UKS Trójka Radlin | Radlin | szpada | A. Maciończyk |
| 21. | Lerwandowski | Igor | m | 06110200. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | D. Mosler |
| 22. | Kurowski | Błażej | m | 07032400. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | M. Chudzikiewicz |
| 23. | Gusta | Seweryn | m | 07031400. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | S. Majgier |
| 24. | Drobczyk | Franciszek | m | 07092600. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | W. Kozioł |
| 25. | Jabłoński | Marcin | m | 06121700. | UKS Wołodyjowski Siemianowice Śl. | Siemianowice Śl | szpada | K. Rachel-Świrska |
| 26. | Woźniak | Bartosz | m | 06020800. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | M. Gryt |
| 27. | Wojciechowski | Szymon | m | 06080900. | WLKS Kmicic Cz-wa | Częstochowa | szpada | D. Radziejewski |
| 28. | Szymańczyk | Sebastian | m | 07013000. | WLKS Kmicic Cz-wa | Częstochowa | szpada | A. Zaguła |
| 29. | Rusin | Jędrzej | m | 06112301. | WLKS Kmicic Cz-wa | Częstochowa | szpada | D. Radziejewski |
| 30. | Nowakowski | Jan | m | 07120300. | WLKS Kmicic Cz-wa | Częstochowa | szpada | D. Radziejewski |
| 31. | Gonet | Aleksander | m | 08081800. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | A. Marszołek |
| 32. | Operskalska | Alicja | k | 07081600. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | J. Burian |
| 33. | Bugaj | Agata | k | 08080501. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | A. Akbas |
| 34. | Kaczmarek | Zofia | k | 08060600. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | A. Akbas |
| 35. | Łoś | Weronika | k | 08080300. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | J. Burian |
| 36. | Swoboda | Alicja | k | 07020600. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | K. Wątor |
| 37. | Pieniążek | Zofia | k | 07082400. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | K. Wątor |
| 38. | Hofman | Karolina | k | 06102801. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | D. Skubiszewski |
| 39. | Siwek | Amelia | k | 08042100. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | M. Skubiszewska |
| 40. | Damek | Emilia | k | 05080502. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 41. | Gogoła | Oliwia | k | 07022704. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | M. Zieliński |
| 42. | Krot | Zuzanna | k | 07070701. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | M. Zieliński |
| 43. | Aksamit | Marta | k | 06031400. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 44. | Szałwińska | Julia | k | 06053000. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 45. | Wójcik | Gabriela | k | 06011304. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 46. | Stawiarz | Lena | k | 07072102. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | M. Zieliński |
| 47. | Krot | Olga | k | 05062801. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | S. Góra |
| 48. | Sobieraj | Barbara | k | 06061802. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 49. | Hudy | Bartosz | m | 08022900. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | D. Skubiszewski |
| 50. | Koczwara | Igor | m | 07011300. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | M. Zieliński |
| 51. | Stefański | Mateusz | m | 06011600. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | D. Skubiszewski |
| 52. | Krawczyk | Borys | m | 07061500. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | S. Góra |
| 53. | Działach | Andrzej | m | 06032301. | Pałac Mł. K-ce | Katowice | szabla | K. Brol |
| 54. | Walczak | Maciej | m | 07091700. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | M. Zieliński |
| 55. | Kordel | Grzegorz | m | 06101100. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 56. | Sadowski | Mikołaj | m | 06120401. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | D. Skubiszewski |
| 57. | Wiśniewski | Oskar | m | 07070600. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | M. Zieliński |
| 58. | Świerz | Aleksander | m | 07061303. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | S. Góra |
| 59. | Grabis | Mateusz | m | 07052200. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 60. | Filipek | Konrad | m | 07071900. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | L. Chłosta |
| 61. | Pukowiec | Alicja | k | 07031900. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | D. Mosler-Plura |
| 62. | Majerek | Maja | k | 05062800. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 63. | Jarosz | Zuzanna | k | 06112200. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | D. Mosler-Plura |
| 64. | Ukleja | Zofia | k | 06062201. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | Katowice | szpada | N. Markowska |
| 65. | Maślanka | Maja | k | 07072501. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | A. Marszołek |
| 66. | Bilińska | Natalia | k | 06062002. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 67. | Wuzik | Maja | k | 06031401. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | M. Gryt |
| 68. | Mielniczek | Maja | k | 07070900. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | M. Chudzikiewicz |
| 69. | Kaczmarczyk | Jeremi | m | 08080500. | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | Bytom | szpada | A. Zacharzewska |
| 70. | Całko | Szymon | m | 08112800. | WLKS Kmicic Cz-wa | Częstochowa | szpada | A. Zaguła |
| 71. | Witoszek | Dawid | m | 06121401. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | D. Mosler-Plura |
| 72. | Grychtoł | Rafał | m | 07032402. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | M. Gryt |
| 73. | Wilk | Dominik | m | 08011700. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | A. Marszołek |
| 74. | Kwapisz | Oliwier | m | 08121102. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | D. Mosler-Plura |
| 75. | Szczepaniak | Maksymilian | m | 08053101. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | M. Chudzikiewicz |
| 76. | Wyciślik | Kamila | k | 08031800. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | A. Akbas |
| 77. | Klimek | Amelia | k | 09121702. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | A. Akbas |
| 78. | Opielka | Emilia | k | 09052800. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | A. Akbas |
| 79. | Tomaszewska | Marta | k | 09090200. | UKS Floret Ruda Śl | Ruda Śląska | floret | J. Burian |
| 80. | Wolny | Alina | k | 05012401. | IKS Rybnik | Rybnik | szabla | M. Matras |
| 81. | Ciociorko | Kinga | k | 07121001. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | S. Góra |
| 82. | Zamośny | Oskar | m | 08030701. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | S. Góra |
| 83. | Matura | Michał | m | 07091001. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | S. Góra |
| 84. | Dudek | Dawid | m | 07090101. | K.S Kolejarz 24 K-ce | Katowice | szabla | M. Zieliński |


