
Kadra Wojewódzka 2024 - Junior
| Lp. | Nazwisko | Imię | Płeć | Numer licencji PZSzerm | Klub | Miejscowość | Broń | Trener klubowy |
| 1. | Klasik | Alicja | k | 04021400. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Artur Fajkis |
| 2. | Halemba | Antonina | k | 06102400. | UKS Wołodyjowski Siem.Sl. | Siemianowice Sl. | szpada | Krystyna Rachel-Świrska |
| 3. | Porwoł | Lilianna | k | 06052400. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Artur Fajkis |
| 4. | Korkus | Emilia | k | 04093000. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Piotr Markowicz |
| 5. | Lenkiewicz | Zuzanna | k | 04082200. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 6. | Porada | Zuzanna | k | 04042501. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 7. | Porada | Paulina | k | 04042502. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 8. | Kordel | Kalina | k | 04083102. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Leszek Chłosta |
| 9. | Sojka | Adam | m | 05122000. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Artur Fajkis |
| 10. | Kapias | Augustyn | m | 05011400. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szpada | Piotr Bortel |
| 11. | Parafiniuk | Łukasz | m | 04122201. | WLKS Kmicic Częstochowa | Częstochowa | szpada | Andrzej Zaguła |
| 12. | Partyka | Czcibor | m | 05053000. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Marek Julczewski |
| 13. | Marker | Bartosz | m | 05091101. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Bartosz Koniusz |
| 14. | Józefowski | Filip | m | 04021601. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szabla | Krzysztof Brol |
| 15. | Sadowski | Mikołaj | m | 06120401. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Bartosz Koniusz |
| 16. | Jarosz | Zuzanna | k | 06112200. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | Dominika Mosler-Plura |
| 17. | Ostrowska | Paulina | k | 06041200. | Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Maciej Chudzikiewicz |
| 18. | Kozdęba | Weronika | k | 06062900. | Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Piotr Markowicz |
| 19. | Sajnóg | Agata | k | 05042204. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Leszek Chłosta |
| 20. | Habryn | Emilia | k | 05012401. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 21. | Hofman | Karolina | k | 06102801. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 22. | Żelazny | Marcin | m | 04121900. | WLKS Kmicic Częstochowa | Częstochowa | szpada | Andrzej Zaguła |
| 23. | Raczyński | Kajetan | m | 05090803. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Andrzej Bil |


