
Kadra Wojewódzka 2024 - Junior Młodszy
| Lp. | Nazwisko | Imię | Numer licencji PZSzerm | Klub | Miejscowość | Broń | Trener klubowy |
| 1. | Ratyna | Magda | 07030100. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Piotr Markowicz |
| 2. | Janeczek | Oliwia | 08012800. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Piotr Markowicz |
| 3. | Misiak | Laura | 07071100. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Artur Fajkis |
| 4. | Jędrzejec | Wiktoria | 07010400. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Maciej Chudzikiewicz |
| 5. | Szczurowska | Maria | 09032600. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Wojciech Kozioł |
| 6. | Szymczyk | Michalina | 07091000. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Maciej Chudzikiewicz |
| 7. | Siwek | Amelia | 08042100. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 8. | Bieńczak | Natalia | 09123000. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Krzysztof Wątor |
| 9. | Kurowski | Błażej | 07032400. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Maciej Chudzikiewicz |
| 10. | Gusta | Seweryn | 07031400. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Wojciech Kozioł |
| 11. | Huwer | Tymoteusz | 07060100. | GKS Piast Gliwice |
Gliwice | szpada | Wojciech Kozioł |
| 12. | Drobczyk | Franciszek | 07092600. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Wojciech Kozioł |
| 13. | Romanik | Miłosz | 09080900. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Krystian Fajkis |
| 14. | Woźniak | Mateusz | 09080600. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Przemysław Trzepizur |
| 15. | Kieca | Jakub | 08020506. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Leszek Chłosta |
| 16. | Krzemiński | Adam | 08071800. | MKS Pałac Młodzieży K-ce | Katowice | szabla | Krzysztof Brol/Ryszard Czaja |
| 17. | Korzeniowski | Mikołaj | 08031600. | MKS Pałac Młodzieży K-ce | Katowice | szabla | Krzysztof Brol/Ryszard Czaja |
| 18. | Rataj | Tomasz | 09050501. | MKS Pałac Młodzieży K-ce | Katowice | szabla | Krzysztof Brol/Ryszard Czaja |
| 19. | Koczwara | Igor | 07011300. | MKS Pałac Młodzieży K-ce | Katowice | szabla | Marcin Wystel |
| 20. | Gusta | Kamila | 08090200. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Piotr Markowicz |
| 21. | Dobryłko | Natalia | 08081700. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Jan Wenglarczyk |
| 22. | Vysotskaya | Maryia | 07042501. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szpada | Iwona Oleszyńska |
| 23. | Dyl | Roksana | 08081400. | UKS Zawisza Katowice | Katowice | szpada | Angelika Marszałek |
| 24. | Kauch | Zuzanna | 08081105. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Krystian Fajkis |
| 25. | Smyczek | Anatol | 09120701. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Krystian Fajkis |
| 26. | Szacior | Kamil | 09022400. | WLKS Kmicic Częstochowa | Częstochowa | szpada | Andrzej Zaguła |
| 27. | Korkus | Paweł | 09030702. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | Piotr Markowicz |
| 28. | Gradoń | Krzysztof | 09091300. | MKS Pałac Młodzieży K-ce | Katowice | szabla | Marcin Wystel |
| 29. | Czapla | Karol | 07101903. | MKS Pałac Młodzieży K-ce | Katowice | szabla | Marcin Wystel |
| 30. | Michoń | Jan | 09102904. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Grzegorz Dominik |


