
Kadra Wojewódzka - Junior 2025
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia |
Numer licencji pzs | Nazwa klubu (zgodna z KRS i SSM) |
Miejscowość | Broń | Sport (zgodnie z zał. 1 do Programu) |
Trener klubowy | Kategoria wiekowa3) |
| 1. | Hofman | Karolina | 2006 | 06102801. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Krzysztof Wątor | junior |
| 2. | Wójcik | Gabriela | 2006 | 06011304. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior |
| 3. | Sajnóg | Agata | 2005 | 05042204. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Leszek Chłosta | junior |
| 4. | Aksamit | Marta | 2006 | 06031400. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior |
| 5. | Ostrowska | Paulina | 2006 | 06041200. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Maciej Chudzikiewicz | junior |
| 6. | Kozdęba | Weronika | 2006 | 06062900. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior |
| 7. | Jędrzejec | Wiktoria | 2007 | 07010400. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Maciej Chudzikiewicz | junior |
| 8. | Vysotskaya | Maryia | 2007 | 07042501. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szpada | szermierka | Iwona Oleszyńska | junior |
| 9. | Kowalczyk | Łukasz | 2006 | 06091102. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szabla | szermierka | Czaja Ryszard | junior |
| 10. | Koczwara | Igor | 2007 | 07011300. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szabla | szermierka | Czaja/ Brol | junior |
| 11. | Sadowski | Mikołaj | 2006 | 06120401. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Bartosz Koniusz | junior |
| 12. | Działach | Andrzej | 2006 | 06032301. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | Szabla | szermierka | Marcin Wystel | junior |
| 13. | Habryn | Emilia | 2005 | 05012401. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Krzysztof Wątor | junior |
| 14. | Jarosz | Zuzanna | 2006 | 06112200. | T.S. Górnik Radlin | Radlin | szpada | szermierka | Dominika Mosler-Plura | junior |
| 15. | Majerek | Maja | 2007 | 07061302. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior-r |
| 16. | Czapla | Karol | 2007 | 07101903. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szabla | szermierka | Czaja/ Brol | junior-r |
| 17. | Marker | Bartosz | 2005 | 05091101. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Bartosz Koniusz | junior-r |
| 18. | Raczyński | Kajetan | 2005 | 05090803. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Bartosz Koniusz | junior-r |
| 19. | Brosch | Maksymilian | 2005 | 05040502. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Leszek Chłosta | junior-r |


